
Staffel A |
||||
|---|---|---|---|---|
| 9a | - | 8a | 25:8 | 1. 9a 2. 10b 3. 7 4. 9b 5. 8a |
| 10b | - | 9b | 27:25 | |
| 7 | - | 9a | 21:25 | |
| 8a | - | 10b | 18:25 | |
| 9b | - | 7 | 24:26 | Staffel B |
| 10c | - | 8b | 25:18 | 1. 10a 2. 10c 3. 9c 4. 8b 5. 8c |
| 8c | - | 10a | 22:25 | |
| 9c | - | 10c | 12:25 | |
| 8b | - | 8c | 25:22 | |
| 10a | - | 9c | 28:26 | Staffel A |
| 9a | - | 10b | 25:20 | |
| 8a | - | 9b | 24:26 | |
| 10b | - | 7 | 25:20 | |
| 9a | - | 9b | 25:13 | |
| 8a | - | 7 | 18:25 | Staffel B |
| 10c | - | 8c | 25:7 | |
| 8b | - | 10a | 18:25 | |
| 8c | - | 9c | 23:25 | |
| 10c | - | 10a | 25:27 | |
| 8b | - | 9c | 18:25 |
| 9a | - | 10c | 16:25 |
| 10a | - | 10b | 25:22 |
| 9a | - | 10b | 20:25 |
| 10c | - | 10a | 25:18 |
1. |
10c |
2. |
10a |
3. |
10b |
4. |
9a |